Dette er blot et lille udsnit af vores prisliste. Du kan få et detaljeret prisoverslag ved en vejledende konsultation.
💡 Bemærk: De fleste priser er ens hos alle tandlæger, da vi er tilsluttet overenskomst med sygesikring Danmark.
Dette er blot et lille udsnit af vores prisliste. Du kan få et detaljeret prisoverslag ved en vejledende konsultation.
💡 Bemærk: De fleste priser er ens hos alle tandlæger, da vi er tilsluttet overenskomst med sygesikring Danmark.
Ydelse | Pris |
---|---|
Rodbehandling 1. kanal | 1.179 kr. |
Rodbehandling pr. efterfølgende kanal | 590 kr. |
Rodbehandling i 3 kanaler | 2.359 kr. |
Plastfyldning lille kindtand 2 flader | 1.030 kr. |
Plastfyldning lille kindtand 3 flader | 975 kr. – 1.159 kr. |
Plastfyldning lille kindtand 4 flader | 1.475 kr. – 1.780 kr. |
Plastfyldning lille kindtand 5 flader | 1.900 kr. – 2.260 kr. |
Plastfyldning stor kindtand 2 flader | 975 kr. – 1.159 kr. |
Plastfyldning stor kindtand 3 flader | 1.444 kr. |
Plastfyldning stor kindtand 4 flader | 1.725 kr. – 2.091 kr. |
Plastfyldning stor kindtand 5 flader | 2.100 kr. – 2.458 kr. |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstration) | 850 kr. – 2.500 kr. |
Cementeret præfabrikeret stift – inkl. 2 røntgenbilleder | 765,36 kr. – 1.219,36 kr. |
Bro Metalkeramik 3 led | 12.600 kr. – 16.200 kr. |
Metalkeramikkrone | 4.300 kr. – 5.400 kr. |
Procera krone (helkeramisk) | 4.800 kr. – 5.500 kr. |
Unitor (delprotese m. støbt stel) | 10.944 kr. |
Delprotese (gingivalt understøttet) | 6.310 kr. |
Proteser helsæt | 12.345 kr. |
Protese over- eller undermund | 6.172 kr. |
Rebasering pr. protesedel | 3.059 kr. |
Bideskinnebehandling | 1.919 kr. – 3.000 kr. |
Lokalbedøvelse (injektion) | 276 kr. |
Tandblegning, over og undermund | 2.667 kr. |
Alle de oplyste priser er alle ekskl. bedøvelse og røntgenbilleder.
Sygesikring Danmark giver i mange tilfælde tilskud til tandbehandling. Tilskuddets størrelse afhænger af behandlingens art og alder og udgør mellem 5 og 65% af tandlægens honorar. Ved operation er tilskuddet et fastsat beløb. Tilskuddet afhænger endvidere også af hvilken sygesikringsgruppe du tilhører.
Afhængigt af ovennævnte faktorer yder sygesikring Danmark tilskud til:
Har du børn under 16 år og ønsker at benytte privat tandlæge, frem for det kommunale tilbud, da har man mulighed for at få dækket 65% af udgifterne gennem kommunen.
Der er altså en egenbetaling på 35%. Det er vigtigt at drøfte dette med den nye tandlæge og meddele den kommunale tandlæge om valget, da tilskuddet ellers bortfalder.